|
Ekstraliga2012 Żużlowa Ekstraliga
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Adidoss
Dołączył: 23 Kwi 2012 Posty: 107
|
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:29 Temat postu: |
|
|
07.05.2012, Toruń, Sparing
Speedway Ekstraliga
Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów 43:47 (82:9
Unibax Toruń:
9. Chris Holder 9 (1,2,0,2,3,1) [29]
10. Robert Miśkowiak 5+1 (3,1*,1,0) [23]
11. Darcy Ward 4+1 (1,0,2*,1,-) [25]
12. Adrian Miedziński 5 (0,2,3,0,-) [26]
13. Ryan Sullivan 15+1 (3,2,3,2,2*,3) [30]
14. Emil Pulczyński 4 (3,1,0) [21]
15. Kamil Pulczyński 1+1 (0,0,1*) [19]
Caelum Stal Gorzów:
1. Matej Zagar 6 (2,1,0,3) [23]
2. Adam Skórnicki 7 (0,3,2,1,1) [21]
3. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,3,0) [31]
4. Niels Kristian Iversen 9+2 (2*,0,2*,3,2) [23]
5. Krzysztof Kasprzak 6+1 (1*,3,1,1,0) [26]
6. Bartosz Zmarzlik 5+2 (1*,2,0,2*) [20]
7. Adrian Cyfer 2 (2,-,0) [15]
Bieg po biegu:
1. E. PULCZYŃSKI (58,35) (A), Cyfer (D), Zmarzlik (B), K. Pulczyński (C) (3:3) (3:3)
2. MIŚKOWIAK (55,9), Zagar, Holder, Skórnicki (4:2) (7:5)
3. GOLLOB (56,45), Iversen, Ward, Miedziński (1:5) (8:10)
4. SULLIVAN (55,7, Zmarzlik, Kasprzak, K. Pulczyński (3:3) (11:13)
5. SKÓRNICKI (56,61), Miedziński, Zagar, Ward (2:4) (13:17)
6. GOLLOB (55,97), Sullivan, K. Pulczyński, Iversen (3:3) (16:20)
7. KASPRZAK (57,06), Holder, Miśkowiak, Zmarzlik (3:3) (19:23)
8. SULLIVAN (55,67), Skórnicki, E. Pulczyński, Zagar (4:2) (23:25)
9. GOLLOB (55,51), Iversen, Miśkowiak, Holder (1:5) (24:30)
10. MIEDZIŃSKI (56,41), Ward, Kasprzak, Cyfer (5:1) (29:31)
11. GOLLOB (56,6), Sullivan, Skórnicki, Miśkowiak (2:4) (31:35)
12. ZAGAR (57,2), Zmarzlik, Ward, E. Pulczyński (1:5) (32:40)
13. IVERSEN (56,96), Holder, Kasprzak, Miedziński (2:4) (34:44)
14. HOLDER (56,0 (B), Sullivan (D), Skórnicki (C), Kasprzak (A) (5:1) (39:45)
15. SULLIVAN (56,74) (C), Iversen (B), Holder (A), Gollob (D) (4:2) (43:47)
NCD: Gollob - 55,51 sek. w IX biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
Reklama
|
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:29 Temat postu: |
|
|
|
|
Powrót do góry |
|
|
Adidoss
Dołączył: 23 Kwi 2012 Posty: 107
|
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:58 Temat postu: |
|
|
07.05.2012, Gorzów, Sparing
Caelum Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa 47:43
Caelum Stal Gorzów:
9. Niels Kristian Iversen 8 (1,1,3,3,0) [25]
10. Krzysztof Kasprzak 11+1 (3,3,2*,2,1) [28]
11. Artur Mroczka 2+2 (0,1*,0,1*) [22]
12. Matej Zagar 9 (2,2,3,1,1) [25]
13. Antonio Lindbaeck 5+2 (2,2*,-,1*) [28]
14. Bartosz Zmarzlik 9 (1,3,3,2,0) [22]
15. Pawel Parys 3 (3,0,-,0) [15]
Włókniarz Częstochowa:
1. Grigorji Łaguta 15+1 (2,3,1*,3,3,3) [25]
2. Rafał Szombierki 0 (0,0,-,-) [20]
3. Daniel Nermark 3+1 (1,0,0,0,2*) [21]
4. Grzegorz Zengota 8 (3,1,1,0,3) [20]
5. Chris Harris 13+1 (3,2,2,2,2,2*) [25]
6. Artur Czaja 3+1 (2,0,1*,0) [19]
7. Marcin Bubel 1 (0,1,-) [18]
Bieg po biegu:
1. PARYS (60,19) (D), Czaja (A), Zmarzlik (B), Bubel (C) (4:2) (4:2)
2. KASPRZAK (59,0, Łaguta, Iversen, Szombierki (4:2) (8:4)
3. ZENGOTA (59,82), Zagar, Nermark, Mroczka (2:4) (10:
4. HARRIS (59,49), Lindbaeck, Bubel, Parys (2:4) (12:12)
5. ŁAGUTA (59,47), Zagar, Mroczka, Szombierki (3:3) (15:15)
6. ZMARZLIK (59,07), Lindbaeck, Zengota, Nermark (5:1) (20:16)
7. KASPRZAK (60,07), Harris, Iversen, Czaja (4:2) (24:1
8. ZMARZLIK (59,41), Harris, Łaguta, Parys (3:3) (27:21)
9. IVERSEN (60,04), Kasprzak, Zengota, Nermark (5:1) (32:22)
10. ZAGAR (60,43), Harris, Czaja, Mroczka (3:3) (35:25)
11. ŁAGUTA (59,49), Kasprzak, Lindbaeck, Nermark (3:3) (38:2
12. ŁAGUTA (59,79), Zmarzlik, Mroczka, Czaja (3:3) (41:31)
13. IVERSEN (59,57), Harris, Zagar, Zengota (4:2) (45:33)
14. ZENGOTA (59,91) (B), Nermark (D), Zagar (C), Iversen (A) (1:5) (46:3
15. ŁAGUTA (59,81) (A), Harris (C), Kasprzak (D), Zmarzlik (B) (1:5) (47:43)
NCD: Zmarzlik - 59,07 sek. w VI biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
dymek
Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 18
|
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:45 Temat postu: |
|
|
Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 50:40
Włókniarz Częstochowa:
9. Grigorij Łaguta 6 (1,2,0,1,2) [31]
10. Rafał Szombierski 9+2 (3,1*,2,2,1*) [26]
11. Daniel Nermark 4+1 (1,1,0,2*) [27]
12. Grzegorz Zengota 11 (3,3,2,3,0) [28]
13. Chris Harris 9+2 (3,1*,3,1*,1) [31]
14. Marcin Bubel 3+1 (2*,1,-) [24]
15. Artur Czaja 8 (3,0,2,3) [25]
Unia Leszno:
1. Troy Batchelor 11 (0,2,2,3,1,3) [27]
2. Jurica Pavlic 2 (2,0,0,-) [24]
3. Damian Baliński 10+1 (2,3,1,0,2,2*) [29]
4. Piotr Pawlicki 0 (u,0,-,-) [28]
5. Jarosław Hampel 14 (2,3,3,3,0,3) [35]
6. Kamil Adamczewski 0 (0,0,-) [21]
7. Przemysław Pawlicki 3+1 (1,1*,1,0,0) [30]
Bieg po biegu:
1. CZAJA (61,31) (C), Bubel (A), Pr. Pawlicki (D), Adamczewski (B) (5:1) (5:1)
2. SZOMBIERSKI (61,37), Pavlic, Łaguta, Batchelor (4:2) (9:3)
3. ZENGOTA (61,83), Baliński, Nermark, Pi. Pawlicki (u) (4:2) (13:5)
4. HARRIS (60,73), Hampel, Pr. Pawlicki, Czaja (3:3) (16:
5. ZENGOTA (62,42), Batchelor, Nermark, Pavlic (4:2) (20:10)
6. BALIŃSKI (60,94), Czaja, Harris, Pi. Pawlicki (3:3) (23:13)
7. HAMPEL (60,85), Łaguta, Szombierski, Adamczewski (3:3) (26:16)
8. HARRIS (61,22), Batchelor, Bubel, Pavlic (4:2) (30:1
9. BATCHELOR (61,83), Szombierski, Baliński, Łaguta (2:4) (32:22)
10. HAMPEL (60,1, Zengota, Pr. Pawlicki, Nermark (2:4) (34:26)
11. HAMPEL (59,8, Szombierski, Harris, Baliński (3:3) (37:29)
12. CZAJA (61,71), Nermark, Batchelor, Pr. Pawlicki (5:1) (42:30)
13. ZENGOTA (60,56), Baliński, Łaguta, Hampel (4:2) (46:32)
14. BATCHELOR (60,74) (A), Łaguta (B), Szombierski (D), Pr. Pawlicki (C) (3:3) (49:35)
15. HAMPEL (60,17) (D), Baliński (B), Harris (C), Zengota (A) (1:5) (50:40)
NCD: Hampel - 59,88 sek. w XI biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
dymek
Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 18
|
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:53 Temat postu: |
|
|
Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa 55:35 (95:85)
Unia Leszno:
9. Troy Batchelor 12+2 (3,3,3,1*,2*) [29]
10. Jurica Pavlic 4+1 (1,2*,1,0,0) [26]
11. Damian Baliński 11+1 (1,3,2*,2,3) [31]
12. Piotr Pawlicki 2 (u,0,-,2) [30]
13. Jarosław Hampel 13+1 (1*,3,3,3,3) [37]
14. Kamil Adamczewski 3+1 (2*,1,-) [22]
15. Przemysław Pawlicki 10+1 (3,2,1,3,1*) [32]
Włókniarz Częstochowa:
1. Grigorij Łaguta 8 (0,2,2,3,0,1) [29]
2. Rafał Szombierski 5+1 (2,1*,0,2) [24]
3. Daniel Nermark 7+2 (3,0,2,1*,1*) [25]
4. Grzegorz Zengota 6+1 (2*,2,0,-,2) [26]
5. Chris Harris 8 (3,1,1,3,0) [29]
6. Marcin Bubel 0 (0,0,-,0) [22]
7. Artur Czaja 1 (1,0,0,t) [23]
Bieg po biegu:
1. PR. PAWLICKI (56,75) (C), Adamczewski (A), Czaja (D), Bubel (B) (5:1) (5:1)
2. BATCHELOR (56,99), Szombierski, Pavlic, Łaguta (4:2) (9:3)
3. NERMARK (57,44), Zengota, Baliński, Pi. Pawlicki (u) (1:5) (10:
4. HARRIS (56,4), Pr. Pawlicki, Hampel, Czaja (3:3) (13:11)
5. BALIŃSKI (57,54), Łaguta, Szombierski, Pi. Pawlicki (3:3) (16:14)
6. HAMPEL (55,95), Zengota, Pr. Pawlicki, Nermark (4:2) (20:16)
7. BATCHELOR (56,99), Pavlic, Harris, Bubel (5:1) (25:17)
8. HAMPEL (55,99), Łaguta, Adamczewski, Szombierski (4:2) (29:19)
9. BATCHELOR (57,26), Nermark, Pavlic, Zengota (4:2) (33:21)
10. PR. PAWLICKI (56,55), Baliński, Harris, Czaja (5:1) (38:22)
11. HAMPEL (55,57), Szombierski, Nermark, Pavlic (3:3) (41:25)
12. ŁAGUTA (56,, Baliński, Pr. Pawlicki, Bubel (Czaja - t) (3:3) (44:2
13. HARRIS (57,3), Pi. Pawlicki, Batchelor, Łaguta (3:3) (47:31)
14. BALIŃSKI (57,09) (B), Zengota (C), Nermark (A), Pavlic (D) (3:3) (50:34)
15. HAMPEL (56,67) (A), Batchelor (C), Łaguta (B), Harris (D) (5:1) (55:35)
NCD: Hampel - 55,57 sek. w XI biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
Adidoss
Dołączył: 23 Kwi 2012 Posty: 107
|
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:48 Temat postu: |
|
|
08.05.2012, Zielona Góra, Sparing
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Caelum Stal Gorzów 47:43
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Andreas Jonsson 10+1 (3,2,1*,3,1) [34]
10. Jonas Davidsson 6+2 (2*,1*,2,0,1) [27]
11. Rune Holta 11 (3,2,3,3,0) [29]
12. Krzysztof Jabłoński 1 (0,-,1,0) [29]
13. Piotr Protasiewicz 7+1 (1*,0,1,2,3) [32]
14. Patryk Dudek 10+1 (3,2,0,3,2*) [29]
15. Kacper Rogowski 2 (0,-,2) [20]
Caelum Stal Gorzów:
1. Matej Zagar 2 (0,1,0,1) [26]
2. Nils Kristian Iversen 9 (1,3,2,3,-) [27]
3. Tomasz Gollob 8+1 (2,3,0,1,0,2*) [34]
4. Adam Skórnicki 9+1 (1*,1,3,2,2) [26]
5. Krzysztof Kasprzak 12+1 (3,3,2,1*,3) [29]
6. Bartosz Zmarzlik 1+1 (1*,0,0,0) [23]
7. Adrian Cyfer 2 (2,-,0) [18]
Bieg po biegu:
1. DUDEK (58,12) (B), Cyfer (C), Zmarzlik (A), Rogowski (D) (3:3) (3:3)
2. JONSSON (56,72), Davidsson, Iversen, Zagar (5:1) (8:4)
3. HOLTA (57,72), Gollob, Skórnicki, Jabłoński (3:3) (11:7)
4. KASPRZAK (57,36), Dudek, Protasiewicz, Zmarzlik (3:3) (14:10)
5. IVERSEN (57,4, Holta, Zagar, Dudek (2:4) (16:14)
6. GOLLOB (57,01), Rogowski, Skórnicki, Protasiewicz (2:4) (18:1
7. KASPRZAK (56,99), Jonsson, Davidsson, Zmarzlik (3:3) (21:21)
8. DUDEK (57,86), Iversen, Protasiewicz, Zagar (4:2) (25:23)
9. SKÓRNICKI (57,07), Davidsson, Jonsson, Gollob (3:3) (28:26)
10. HOLTA (58,19), Kasprzak, Jabłoński, Cyfer (4:2) (32:2
11. IVERSEN (57,65), Protasiewicz, Gollob, Davidsson (2:4) (34:32)
12. HOLTA (58,66), Dudek, Zagar, Zmarzlik (5:1) (39:33)
13. JONSSON (56,73), Skórnicki, Kasprzak, Jabłoński (3:3) (42:36)
14. PROTASIEWICZ (56,97) (A), Skórnicki (D), Davidsson (C), Gollob (B) (4:2) (46:3
15. KASPRZAK (57,0) (A), Gollob (C), Jonsson (D), Holta (B) (1:5) (47:43)
NCD: Jonsson - 56,72 sek. w II biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
Adidoss
Dołączył: 23 Kwi 2012 Posty: 107
|
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 15:54 Temat postu: |
|
|
09.05.2012, Zielona Góra, Sparing
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unibax Toruń 44:46
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Andreas Jonsson 10+3 (2*,2,2*,3,1*) [34]
10. Krzysztof Jabłoński 10+2 (3,1*,3,1*,2) [29]
11. Piotr Protasiewicz 7 (3,0,2,2,0) [32]
12. Aleksader Łoktajew 2 (1,-,0,1) [25]
13. Rune Holta 9 (1,3,0,2,3) [29]
14. Patryk Dudek 5 (2,1,2,u/-) [29] - kontuzjowany
15. Adam Strzelec 1 (0,0,1,0) [20]
Unibax Toruń:
1. Chris Holder 9+1 (1,2*,1,3,2) [31]
2. Darcy Ward 12 (0,3,3,3,3) [27]
3. Adrian Miedziński 4+1 (0,2,1,0,1*) [28]
4. Robert Miśkowiak 2 (2,0,0,0) [25]
5. Ryan Sullivan 11 (3,3,3,2,0) [34]
6. Emil Pulczyński 6+1 (3,2*,0,1) [23]
7. Kamil Pulczyński 2 (1,t,1) [21]
Bieg po biegu:
1. E. PULCZYŃSKI (58,04) (B), (A), K. Pulczyński (D), Strzelec (C) (2:4) (2:4)
2. JABŁOŃSKI (57,72), Jonsson, Holder, Ward (5:1) (7:5)
3. PROTASIEWICZ (57,23), Miśkowiak, Łoktajew, Miedziński (4:2) (11:7)
4. SULLIVAN (56,9), E. Pulczyński, Holta, Strzelec (K. Pulczyński - t) (1:5) (12:12)
5. WARD (58,25), Holder, , Protasiewicz (1:5) (13:17)
6. HOLTA (57,73), Miedziński, Strzelec, Miśkowiak (4:2) (17:19)
7. SULLIVAN (56,8, Jonsson, Jabłoński, E. Pulczyński (3:3) (20:22)
8. WARD (57,67), , Holder, Holta (2:4) (22:26)
9. JABŁOŃSKI (56,47), Jonsson, Miedziński, Miśkowiak (5:1) (27:27)
10. SULLIVAN (57,22), Protasiewicz, K. Pulczyński, Łoktajew (2:4) (29:31)
11. WARD (57,75), Holta, Jabłoński, Miedziński (3:3) (32:34)
12. HOLDER (57,19), Protasiewicz, E. Pulczyński, Strzelec ( - u/-) (2:4) (34:3
13. JONSSON (57,8, Sullivan, Łoktajew, Miśkowiak (4:2) (38:40)
14. HOLTA (57,8 (B), Holder (A), Miedziński (C), Protasiewicz (D) (3:3) (41:43)
15. WARD (56,82) (D), Jabłoński (A), Jonsson (C), Sullivan (B) (3:3) (44:46)
NCD: Jabłoński - 56,47 sek. w IX biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
gollob
Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 37
|
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:06 Temat postu: |
|
|
18.05.2012, Częstochowa, Sparing
Speedway Ekstraliga
Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra 50:40 (91:89)
Włókniarz Częstochowa:
9. Chris Harris 1 (0,1,-,-) [31]
10. Rafał Szombierski 5+1 (1,3,0,1*) [27]
11. Grigorij Łaguta 3+1 (1,1,1*,0) [31]
12. Grzegorz Zengota 11 (3,3,2,3,0) [28]
13. Daniel Nermark 10+2 (2*,2*,3,2,1) [27]
14. Artur Czaja 8+1 (3,2*,3,0,0) [25]
15. Marcin Bubel 12 (1,3,3,2,3) [24]
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Jonas Davidsson 6+1 (2*,0,0,2,2) [25]
2. Rune Holta 8+1 (3,2,1,0,2*) [27]
3. Piotr Protasiewicz 10 (0,1,3,3,3) [30]
4. Krzysztof Jabłoński 5 (2,-,1,2) [27]
5. Andreas Jonsson 5+2 (0,0,0,3,1*,1*) [32]
6. Patryk Dudek 6+1 (2,1,2,1*) [27]
7. Adam Strzelec 0 (0,-,0) [20]
Bieg po biegu:
1. CZAJA (61,56) (B), Dudek (A), Bubel (D), Strzelec (C) (4:2) (4:2)
2. HOLTA (60,57), Davidsson, Szombierski, Harris (1:5) (5:7)
3. ZENGOTA (61,85), Jabłoński, Łaguta, Protasiewicz (4:2) (9:9)
4. BUBEL (61,44), Nermark, Dudek, Jonsson (5:1) (14:10)
5. ZENGOTA (61,95), Holta, Łaguta, Davidsson (4:2) (18:12)
6. BUBEL (60,7), Nermark, Protasiewicz, Jonsson (5:1) (23:13)
7. SZOMBIERSKI (61,37), Dudek, Harris, Jonsson (4:2) (27:15)
8. NERMARK (62,36), Czaja, Holta, Davidsson (5:1) (32:16)
9. PROTASIEWICZ (61,91), Bubel, Jabłoński, Szombierski (2:4) (34:20)
10. JONSSON (60,85), Zengota, Łaguta, Strzelec (3:3) (37:23)
11. PROTASIEWICZ (61,1, Nermark, Szombierski, Holta (3:3) (40:26)
12. CZAJA (61,2, Davidsson, Dudek, Łaguta (3:3) (43:29)
13. ZENGOTA (61,39), Jabłoński, Jonsson, Czaja (3:3) (46:32)
14. BUBEL (61,2 (C), Davidsson (B), Jonsson (D), Czaja (A) (3:3) (49:35)
15. PROTASIEWICZ (61,59) (A), Holta (C), Nermark (D), Zengota (B) (1:5) (50:40)
NCD: Holta - 60,57 sek. w II biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
gollob
Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 37
|
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:08 Temat postu: |
|
|
18.05.2012, Zielona Góra, Sparing
Speedway Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa 49:41 (49:41)
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Jonas Davidsson 9 (3,2,3,1,0) [27]
10. Rune Holta 2+2 (u,1*,0,1*) [29]
11. Piotr Protasiewicz 11+1 (3,1,3,2,2*) [32]
12. Krzysztof Jabłoński 4 (1,3,0,0) [29]
13. Andreas Jonsson 11 (3,3,0,2,3) [34]
14. Patryk Dudek 8 (3,2,0,3) [29]
15. Adam Strzelec 4+1 (1,1,2*) [21]
Włókniarz Częstochowa:
1. Grigorij Łaguta 14 (2,2,3,2,3,2) [29]
2. Daniel Nermark 9+1 (1,0,1,3,3,1*) [25]
3. Grzegorz Zengota 2+1 (0,1,1*,0,d) [26]
4. Mirosław Jabłoński 2 (2,0,-,-) [23]
5. Chris Harris 7+1 (2,0,2,2*,1) [29]
6. Artur Czaja 7+1 (2,3,1*,1) [23]
7. Marcin Bubel 0 (0,0,-) [22]
Bieg po biegu:
1. DUDEK (57,4) (B), Czaja (A), Strzelec (D), Bubel (C) (4:2) (4:2)
2. DAVIDSSON (58,62), Łaguta, Nermark, Holta (u) (3:3) (7:5)
3. PROTASIEWICZ (56,7, M. Jabłoński, K. Jabłoński, Zengota (4:2) (11:7)
4. JONSSON (57,84), Harris, Strzelec, Bubel (4:2) (15:9)
5. K. JABŁOŃSKI (57,95), Łaguta, Protasiewicz, Nermark (4:2) (19:11)
6. JONSSON (57,81), Strzelec, Zengota, M. Jabłoński (5:1) (24:12)
7. CZAJA (58,32), Davidsson, Holta, Harris (3:3) (27:15)
8. ŁAGUTA (56,61), Dudek, Nermark, Jonsson (2:4) (29:19)
9. DAVIDSSON (57,49), Łaguta, Zengota, Holta (3:3) (32:22)
10. PROTASIEWICZ (57,85), Harris, Czaja, K. Jabłoński (3:3) (35:25)
11. NERMARK (57,05), Jonsson, Holta, Zengota (3:3) (38:2
12. ŁAGUTA (57,, Protasiewicz, Czaja, Dudek (2:4) (40:32)
13. NERMARK (58,7), Harris, Davidsson, K. Jabłoński (1:5) (41:37)
14. DUDEK (57,46) (A), Protasiewicz (C), Harris (B), Zengota (d) (D) (5:1) (46:3
15. JONSSON (57,1 (B), Łaguta (C), Nermark (A), Davidsson (D) (3:3) (49:41)
NCD: Łaguta - 56,61 sek. w VIII biegu |
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
winkers
Dołączył: 08 Lip 2022 Posty: 342369
|
|
Powrót do góry |
|
|
Reklama
|
Wysłany: Sob Cze 03, 2023 09:26 Temat postu: |
|
|
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
|
|